AV片在线观看,手机看片国产av无码,公交车上掀起JK裙子挺进去,精品无码日韩一区二区三区不卡

總機(jī):0756-8898808    手機(jī):13570616372 劉先生     手機(jī):13543053596 楊先生        手機(jī):15916247698 王先生

首頁 » 貼片電感器

產(chǎn)品展示

外形尺寸 長*寬*高(mm)
電感值uH
直流電阻mΩ Max
飽和電流A Max
所選篩選條件:
產(chǎn)品料號及特性規(guī)格書 產(chǎn)品圖片 外形尺寸 長*寬*高(mm) 電感值uH 直流電阻mΩ Max 飽和電流A Max
ERH129 Power Inductor.pdf ERH129 系列貼片屏蔽繞線電感1.0UH-1.0MH 12.0 * 12.0 * 9.5 1.0-1000.0 8.40-1146.0 25.9-0.92
ED8D28 Power Inductor.pdf ED8D28 系列貼片屏蔽繞線電感 1.0UH-100UH 9.5 * 8.0 * 3.0 1.0-100.0 10.8-629.0 7.20-0.72
ED8D43 Power Inductor.pdf ED8D43 系列貼片屏蔽繞線電感 1.0UH-1.0MH 9.5 * 8.0 * 4.5 1.0-1000.0 8.52-4800.0 8.80-0.30
ERH127 Power Inductor.pdf ERH127 系列貼片屏蔽繞線電感6.8UH-1.0MH 12.0 * 12.0 * 7.6 6.8-1000.0 24.4-1578.0 9.60-0.80
ERH125 Power Inductor.pdf ERH125 系列貼片屏蔽繞線電感1.0UH-1.0MH 12.0 * 12.0 * 5.6 1.0-1000.0 8.52-1740.0 16.8-0.60
ERH124 Power Inductor.pdf ERH124 系列貼片屏蔽繞線電感1.0UH-1.0MH 12.0 * 12.0 * 4.5 1.0-1000.0 10.5-2824.0 17.6-0.60
ERH74 Power Inductor.pdf ERH74 系列貼片屏蔽繞線電感1.2UH-1.0MH 7.3 * 7.3 * 4.3 1.2-1000.0 16.2-4920.0 6.00-0.22
ERH73 Power Inductor.pdf ERH73 系列貼片屏蔽繞線電感1.2UH-1.0MH 7.3 * 7.3 * 3.3 1.2-1000.0 22.1-7380.0 6.00-0.22
EPNR8040 Power Inductor.pdf EPNR8040系列磁膠繞線功率電感0.82UH-1.0MH 8.0 * 8.0 * 4.2 0.82-1000.0 8.0-2800.0 13.80-0.40
EPNR6045 Power Inductor.pdf EPNR6045系列磁膠繞線功率電感1.0UH-1.5MH 6.0 * 6.0 * 4.7 1.0-1500.0 11.0-6500.0 9.85-0.24
EPNR6028 Power Inductor.pdf EPNR6028系列磁膠繞線功率電感1.0UH-1.0MH 6.0 * 6.0 * 2.8 1.0-1000.0 12.0-5800.0 6.00-0.18
EPNR6020 Power Inductor.pdf EPNR6020系列磁膠繞線功率電感0.68UH-47UH 6.0 * 6.0 * 2.0 0.68-47.0 17.0-430.0 6.55-0.70
EPNR5040 Power Inductor.pdf EPNR5040系列磁膠繞線功率電感1.0UH-2.2MH 5.0 * 5.0 * 4.0 1.0-2200.0 12.0-13000.0 7.35-0.10
EPNR5020 Power Inductor.pdf EPNR5020系列磁膠繞線功率電感1.0UH-100UH 5.0 * 5.0 * 2.1 1.0-100.0 20.0-1100.0 4.10-0.53
EPNR4030 Power Inductor.pdf EPNR4030系列磁膠繞線功率電感1.0UH-470UH 4.0 * 4.0 * 3.0 1.0-470.0 15.0-5500.0 5.90-0.30
EPNR4020 Power Inductor.pdf EPNR4020系列磁膠繞線功率電感1.0UH-100UH 4.0 * 4.0 * 2.0 1.0-100.0 29.0-1550.0 4.78-0.48
EPNR4018 Power Inductor.pdf EPNR4018 系列磁膠繞線功率電感1.0UH-330UH 4.0 * 4.0 * 1.8 1.0-330.0 25.0-6500.0 4.20-0.20
EPNR4012 Power Inductor.pdf EPNR4012 系列磁膠繞線功率電感 0.82UH-100UH 4.0 * 4.0 * 1.2 0.82-100.0 50.0-2210.0 3.02-0.25
EPNR3015 Power Inductor.pdf EPNR3015 系列磁膠繞線功率電感 1.0UH-47UH 3.0 * 3.0 * 1.5 1.0-47.0 39.0-1250.0 2.32-0.35
EPNR3012 Power Inductor.pdf  EPNR3012 系列磁膠繞線功率電感 0.82UH-68UH 3.0 * 3.0 * 1.2 0.82-68.0 30.0-1670.0 2.05-0.24

產(chǎn)品展示

快速鏈接

聯(lián)系我們

地   址:中國珠海市香洲區(qū)屏西一路7號 519020

總   機(jī):+86-0756-8898808     0756-6288909 
楊先生:13543053596             0756-8898808-808   
郵    箱:dh@east-ever.com        QQ:1677461558
劉先生:13570616372             0756-8898808-813

郵    箱:tomes@east-ever.com  QQ:3424480542
王先生:15916247698             0756-8898808-816

郵    箱:james@ east-ever.com   QQ:878671401

社交關(guān)注

RF被動元件選型手冊
?
聯(lián)系我們

版權(quán)所有 ? 2020珠海市東恒電子有限公司保留所有權(quán)利  粵ICP備12000680號  技術(shù)支持:領(lǐng)動云平臺